Serving counts are estimates and depend on how the cake is cut. Replace every placeholder below with your tested production standard before publishing.
| Size | Servings | Layers | Approx. height | Starting price | Good for |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 in / 15 cm | [SERVINGS] | [LAYERS] | [HEIGHT] | [PRICE] | [OCCASION / GUEST COUNT] |
| 8 in / 20 cm | [SERVINGS] | [LAYERS] | [HEIGHT] | [PRICE] | [OCCASION / GUEST COUNT] |
| 10 in / 25 cm | [SERVINGS] | [LAYERS] | [HEIGHT] | [PRICE] | [OCCASION / GUEST COUNT] |
| Tall cake | [SERVINGS] | [LAYERS] | [HEIGHT] | [PRICE] | [OCCASION / GUEST COUNT] |
| Two-tier | [SERVINGS] | [LAYERS] | [HEIGHT] | [PRICE] | [OCCASION / GUEST COUNT] |
Serving counts depend on cutting style. [ADD YOUR FINAL SERVING DISCLAIMER.]